پروٹین ، چربی اور کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہر ممکنہ قسم کی مچھلی ، مچھلی اور سمندری غذا کے برتنوں کے کیلوری کے مواد کی ایک تفصیلی میز۔
پروڈکٹ | پروٹین | چربی | کاربوہائیڈریٹ | Kcal |
---|---|---|---|---|
شارک کتران | 19.9 | 7 | 142 | |
اٹلانٹک اینچوی | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
ارجنٹائن | 17.6 | 2 | 88 | |
بیلوگا بلینچ ہوگیا | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
بیلگو تازہ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
خشک بیلوگا | 69.9 | 5.3 | 327 | |
سفید آمور | 18.6 | 5.3 | 134 | |
دھوپ میں سوکھی ہوئی روچ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
تمباکو نوشی vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
تازہ vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
ہموار پینے والے | 8 | 1.9 | 49 | |
چار | 22.4 | 5.7 | 135 | |
گرم ، شہوت انگیز تمباکو نوشی گلابی سالمن | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ابلا ہوا گلابی سامون | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
تازہ گلابی سامون | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
نمکین گلابی سالمن | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
تلی ہوئی کیٹ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
بلے باز میں تلی ہوئی گلابی سالمن | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
بیکڈ کیٹفش | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
گلابی سامن فر فر کوٹ میں سینکا ہوا | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ابلی ہوئی کیٹفش | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
موٹلی کیٹ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
کیٹفش | 16 | 5 | 0 | 109 |
گلابی سامن | 20.5 | 6.5 | 142 | |
نمکین گلابی سالمن | 22.1 | 9 | 169 | |
ڈوراڈا | 18 | 3 | 96 | |
ASP | 18.8 | 2.6 | 98 | |
ثوبان | 18.8 | 6.3 | 131 | |
تلی ہوئی کیٹ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
بیکڈ کیٹفش | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ابلی ہوئی کیٹفش | 15.5 | 5.8 | 114 | |
موٹلی کیٹ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
کیٹفش | 16 | 5 | 109 | |
بیلگو کیویار | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
ریڈ کیویار (گلابی سالمن) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
چمن سالمن کیویار | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
کیویر بائیں بریکآؤٹ | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
سالمن کیویار | 32 | 15 | 0 | 245 |
پولاک کیویار | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
نمکین پولاک کیویار | 23 | 4 | 128 | |
دانے دار اسٹرجن کیویار | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
سٹرجن کیویئر نے دبایا | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
سٹرجن بریک آؤٹ کیویار | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
سیوروگا کیویار | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
ہیرنگ کیویار | 31.6 | 10.3 | 222 | |
میثاق جمہوریت | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
ڈبے والے کوڈ کیویار | 19 | 11 | 1 | 179 |
پائیک کیویار | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
تلی ہوئی سکویڈ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ابلا ہوا سکویڈ | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
انکوائری شدہ اسکویڈ | 19.1 | 3.8 | 107 | |
سکویڈ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
گرم ، شہوت انگیز تمباکو نوشی | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
تلی ہوئی فلاونڈر | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
ابلا ہوا فلاؤنڈر | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
تازہ فلاؤنڈر | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ابلی ہوئی کرسیئن کارپ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
کروسین کارپ تازہ | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
تلی ہوئی کارپ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ابلی ہوئی کارپ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
تازہ کارپ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
تازہ چمن سالمن | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
نمکین چم سالمن | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
ابلی ہوئی ملت | 19 | 4.3 | 115 | |
تازہ ملت | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
بالٹک سپراٹ | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
گرم سگریٹ نوشی | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
کیسپین سپراٹ | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ٹماٹر کی چٹنی میں تلی ہوئی اسپرٹ کریں | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
مسالہ سپراٹ | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
نمکین اسپرٹ | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
وہیل کا گوشت | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
ٹوت فش | 14.4 | 16.1 | 202 | |
تیل میں سمندری غذا کاک | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
نمکین پانی میں سمندری غذا کاک | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
تیل میں سمندری غذا کاک | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
بو آ رہی ہے | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
میثاق جمالی | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
کیکڑے کا گوشت | 6 | 1 | 10 | 73 |
کیکڑے لاٹھی | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
ڈبے والے کیکڑے | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ابلے ہوئے کیکڑے | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
سرخ آنکھ | 21.9 | 4.2 | 125 | |
روڈ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
ڈبے والے کیکڑے | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
ابلے ہوئے کیکڑے | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
کھلی ہوئی منجمد کیکڑے | 14 | 1 | 0 | 60 |
تازہ کیکڑے | 22 | 1 | 0 | 97 |
مسالہ دار لابسٹر (گردن کا گوشت) | 17.5 | 2 | 88 | |
آئس مچھلی | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
لیمونیما | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
خشک شراب | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
گرم سگریٹ نوشی | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
ابلی ہوئی شراب | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
تازہ شراب | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
سرد تمباکو نوشی | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
منڈوا ہوا سالمن | 19 | 6 | 130 | |
تمباکو نوشی سالمن | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
تازہ رائل سامن | 20.3 | 11.7 | 187 | |
انکوائری والا سالمن | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
تازہ سالمن | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
نمکین نمکین | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
سالمن sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
میکریل | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
میکروس | 13.2 | 0.8 | 60 | |
تیل والی مچھلی | 18.8 | 4.2 | 112 | |
مکھن مچھلی تمباکو نوشی | 18 | 12 | 180 | |
تلی ہوئی کستیاں | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
ابلی ہوئی کستیاں | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
بلے باز میں پولک | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ابلا ہوا پولک | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
پولک میرینڈ ہوا | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
تازہ پولک | 15.9 | 0.9 | 72 | |
بہار کیپیلین | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
تلی ہوئی کیپلین | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
کیپلین خزاں | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
تازہ کیپلین | 13.4 | 11.5 | 157 | |
سمندری سوار | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
سکیلپ | 17 | 2 | 3 | 92 |
ناواگا | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
ناواگا سفید سمندر | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
مشرقی نوگا | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
ابلا ہوا بربوٹ | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
تازہ بربوٹ | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
میوزک نوٹ | 15.7 | 9.5 | 148 | |
گرم ، شہوت انگیز تمباکو نوشی سمندری باس | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
ابلا ہوا سمندری باس | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
تازہ سمندری باس | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
اسٹیوڈ سی باس | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
تلی ہوئی ندی پرچ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
ندی پرک بنا ہوا | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
دریا کا پیچ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
تازہ دریا پرچ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
برواں دریا پرچ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
فرائیڈ اسٹرجن | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
ابلا ہوا سٹرجن | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
بیچا ہوا طوفان | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
تازہ سٹرجن | 16.4 | 10.9 | 163 | |
آکٹپس | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
ابلا ہوا حلیبٹ | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
تازہ حلیبٹ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
پینگاسیئس | 15 | 3 | 89 | |
پیمیمڈا | 22.4 | 14.2 | 217 | |
ہیڈاک | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
تازہ روچ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
نیلا سفید | 16.1 | 0.9 | 72 | |
ابلی ہوئی سمندری کریفش | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
تازہ سمندری کریفش | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
ابلا ہوا ندی کریفش | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
تازہ ندی کریفش | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
چھوٹی مچھلی | 16 | 0.6 | 69 | |
ازوف کارپ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
کیسپین کارپ | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
تیل میں سوری بلینچ ہوگئی | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
تازہ ساوری | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
تمباکو نوشی بالٹک ہیرنگ | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
تیل کے ساتھ اٹلانٹک سارڈین | 19 | 18 | 238 | |
تیل میں سارڈین | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
ٹماٹر کی چٹنی میں سارڈین | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ابلی ہوئی سارڈین | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
تازہ سارڈین | 20.6 | 9.6 | 169 | |
ٹماٹر کی چٹنی میں سیورگوا | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
تازہ سیورگوا | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
سبزیوں کے تیل میں ہیرنگ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
ھٹی کریم میں ہیرنگ | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
ٹماٹر کی چٹنی میں ہیرنگ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
گرم ، شہوت انگیز تمباکو نوشی ہیرنگ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
اچار والی ہیرنگ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
تازہ ہیرنگ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
نمکین ہیرنگ | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
انکوائری والا سالمن | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ابلی ہوئے سالمن | 19.3 | 14 | 197 | |
ابلے ہوئے سالمن | 22.5 | 12.5 | 189 | |
تازہ سالمن | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
سمندری حد | 18 | 3 | 99 | |
وائٹ فش | 19 | 7.5 | 144 | |
تیل میں میککریل | 13.1 | 25.1 | 278 | |
گرم ، شہوت انگیز تمباکو نوشی میکریل | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
سگریٹ نوشی | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ابلی ہوئے میکریل | 18 | 13.2 | 191 | |
ابلی ہوئی میکریل | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
میکریل | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ابلی ہوئی کیٹفش | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
قطیفش | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
تازہ کیٹفش | 16.8 | 8.5 | 143 | |
تیل میں گھوڑا میکریل | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ٹماٹر کی چٹنی میں گھوڑا میکریل | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
تلی ہوئی گھوڑوں کی میکریل | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ابلا ہوا گھوڑا میکریل | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
اسٹیوڈ ہارس میکریل | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
تازہ گھوڑوں کی میکریل | 19 | 5 | 119 | |
سرد تمباکو نوشی کرنے والا گھوڑا میکریل | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
سٹرلیٹ تازہ | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
ابلا ہوا پائیک پرچ | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
پائیک پیرچ | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
تازہ پائیک پرچ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
برواں پائیک پیرچ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
شوبنکر | 15.7 | 3 | 90 | |
ٹیرپگ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
ٹیرپگ دانتدار | 17.6 | 9.5 | 85 | |
تلپیا | 20.1 | 1.7 | 96 | |
تلی ہوئی تلپیا | 26.1 | 2.6 | 128 | |
سفید سلور کارپ | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ٹریپینگ | 7.3 | 0.6 | 34 | |
ابلا ہوا ٹریپینگ | 9 | 0.7 | 42 | |
تلی ہوئی ٹریپینگ | 9 | 0.7 | 41 | |
میثاق جمہوریت (تیل میں جگر) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
گرم تمباکو نوشی میثاق جمہوریت | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
تلی ہوئی میثاق جمہوریت | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
بیکڈ میثاق جمہوریت | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
سگریٹ نوشی | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ابلی ہوئی میثاق | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
انکوائری میثاق جمہوریت | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
تازہ میثاق جمہوریت | 17.7 | 0.7 | 78 | |
نمکین میثاق جمہوریت | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
اسٹیوڈ میثاق جمہوریت | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
سبزیوں کے تیل میں ٹونا | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ٹونا اپنے ہی رس میں | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
تازہ ٹونا | 23 | 1 | 0 | 101 |
تمباکو نوشی | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
تازہ سمندری ایپل | 19.1 | 1.9 | 93 | |
تازہ ئیل | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
ابلا ہوا صدف | 14 | 3 | 95 | |
تازہ صدف | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ٹراؤٹ | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
تمباکو نوشی ٹراؤٹ | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
تازہ سمندری ٹراؤٹ | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ابلا ہوا ٹراؤٹ | 15.5 | 3 | 89 | |
ہلکے سے نمکین ٹراؤٹ | 20.6 | 10.1 | 186 | |
ہلکے سے نمکین چربی ٹراؤٹ | 23 | 15 | 227 | |
نمکین ہمسا | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
تلی ہوئی ہیک | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
ابلی ہوئی ہیک | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
تازہ ہیک | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
سپریٹس | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
ٹماٹر کی چٹنی میں پائیک | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
ابلا ہوا پائیک | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
پائیک کیا | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
تازہ پائیک | 18.4 | 0.8 | 82 | |
برواں پائیک | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
سمندر کی زبان | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
بنا ہوا سمندری زبان | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
تازہ ترین | 18.2 | 1 | 81 |
آپ یہاں ٹیبل ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کرسکتے ہیں۔