اگر آپ صحیح کھاتے ہیں ، اچھی طرح سے ، یا کم از کم اس کے لئے کوشش کرتے ہیں تو ، آپ نے شاید گلیسیمیک انڈیکس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اب یہ اشارے اتنا ہی اہم ہے جتنا ڈش میں کیلوری کا مواد ، اور اس کا مرکب بی زیڈ ایچ یو۔ ٹیبل کی شکل میں کم گلائسیمک انڈیکس والے کھانے سے آپ کو بہتر انداز میں تشریف لے جانے میں مدد ملے گی کہ آپ کے کھانے کے لئے کون سا کھانا منتخب کریں۔ یقینا ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن غذائیت کے ماہر اعلی GI کھانے کی اشیاء کی بھرپور حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔
گروسری کی فہرست | GI | 100 گرام فی کیلوری کا مواد |
---|---|---|
بیکری کی مصنوعات ، آٹا اور اناج | ||
رائی کی روٹی | 50 | 200 |
رائی چوکر کی روٹی | 45 | 175 |
پوری اناج کی روٹی (آٹا نہیں ملا) | 40 | 300 |
سارا اناج کرکرا | 45 | 295 |
رائی کی روٹی | 45 | |
جوکا آٹا | 45 | |
رائی کا آٹا | 40 | 298 |
فلیکسائڈ آٹا | 35 | 270 |
بکاوٹی آٹا | 50 | 353 |
کوئنو آٹا | 40 | 368 |
بکٹویٹ | 40 | 308 |
بھورے چاول | 50 | 111 |
بے ساختہ باسمتی چاول | 45 | 90 |
جو | 40 | 342 |
سارا اناج بلگور | 45 | 335 |
گوشت اور سمندری غذا | ||
سور کا گوشت | 0 | 316 |
گائے کا گوشت | 0 | 187 |
چکن | 0 | 165 |
سور کا گوشت کی کٹلیوں | 50 | 349 |
سور کا گوشت کی چٹنی | 28 | 324 |
سور کا گوشت کا ساسیج | 50 | مختلف قسم پر منحصر ہے 420 تک |
ویل ساسیج | 34 | 316 |
ہر طرح کی مچھلی | 0 | 75 سے 150 تک مختلف قسم پر منحصر ہے |
مچھلی کی کٹلیٹ | 0 | 168 |
کیکڑے کی لاٹھی | 40 | 94 |
سمندری سوار | 0 | 5 |
خمیر شدہ دودھ کے پکوان | ||
سکیمڈ دودھ | 27 | 31 |
کم چربی والا کاٹیج پنیر | 0 | 88 |
کاٹیج پنیر 9 fat چربی | 0 | 185 |
دہی بغیر جوڑ کے | 35 | 47 |
کم چربی والا کیفر | 0 | 30 |
ھٹی کریم 20٪ | 0 | 204 |
کریم 10٪ | 30 | 118 |
چیس فیٹا | 0 | 243 |
برائنزا | 0 | 260 |
ہارڈ پنیر | 0 | مختلف قسم پر منحصر ہے 360 سے 400 تک |
چربی ، چٹنی | ||
مکھن | 0 | 748 |
سبزیوں کے تیل کی تمام اقسام | 0 | 500 سے 900 کلو کیلوری |
چربی | 0 | 841 |
میئونیز | 0 | 621 |
سویا ساس | 20 | 12 |
کیچپ | 15 | 90 |
سبزیاں | ||
بروکولی | 10 | 27 |
سفید گوبھی | 10 | 25 |
گوبھی | 15 | 29 |
پیاز | 10 | 48 |
زیتون | 15 | 361 |
گاجر | 35 | 35 |
کھیرے | 20 | 13 |
زیتون | 15 | 125 |
بیل کالی مرچ | 10 | 26 |
راشد | 15 | 20 |
اروگولا | 10 | 18 |
پتی کا ترکاریاں | 10 | 17 |
اجوائن | 10 | 15 |
ٹماٹر | 10 | 23 |
لہسن | 30 | 149 |
پالک | 15 | 23 |
تلی ہوئی مشروم | 15 | 22 |
پھل اور بیر | ||
خوبانی | 20 | 40 |
سفرجل | 35 | 56 |
چیری بیر | 27 | 27 |
کینو | 35 | 39 |
انگور | 40 | 64 |
چیری | 22 | 49 |
بلیو بیری | 42 | 34 |
گارنےٹ | 25 | 83 |
گریپ فروٹ | 22 | 35 |
ناشپاتی | 34 | 42 |
کیوی | 50 | 49 |
ناریل | 45 | 354 |
اسٹرابیری | 32 | 32 |
لیموں | 25 | 29 |
آم | 55 | 67 |
مینڈارن | 40 | 38 |
رس بھری | 30 | 39 |
آڑو | 30 | 42 |
چکوترا | 25 | 38 |
بیر | 22 | 43 |
بغیر بیج کی کشمش | 30 | 35 |
بلیو بیری | 43 | 41 |
چیری | 25 | 50 |
prunes | 25 | 242 |
سیب | 30 | 44 |
گری دار میوے ، پھل | ||
اخروٹ | 15 | 710 |
مونگفلی | 20 | 612 |
کاجو | 15 | |
بادام | 25 | 648 |
ہیزلنٹ | 0 | 700 |
پائن گری دار میوے | 15 | 673 |
کدو کے بیج | 25 | 556 |
مٹر | 35 | 81 |
دالیں | 25 | 116 |
پھلیاں | 40 | 123 |
چنا | 30 | 364 |
ماش | 25 | 347 |
پھلیاں | 30 | 347 |
تل | 35 | 572 |
کوئنو | 35 | 368 |
سویا توفو پنیر | 15 | 76 |
سویا دودھ | 30 | 54 |
ہمس | 25 | 166 |
ڈبے میں بند مٹر | 45 | 58 |
مونگ پھلی کے تیل سے تیار کردہ مکھن | 32 | 884 |
مشروبات | ||
ٹماٹر کا جوس | 15 | 18 |
چائے | 0 | |
کافی بغیر دودھ اور چینی | 52 | 1 |
دودھ کے ساتھ کوکو | 40 | 64 |
کیواس | 30 | 20 |
خشک سفید شراب | 0 | 66 |
خشک سرخ شراب | 44 | 68 |
میٹھی شراب | 30 | 170 |
آپ GI اور کیلوری کے ساتھ پوری ٹیبل ابھی ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں۔