ابلی ہوئے چکن کے میٹ بالز | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
چکن بریقیٹ ، منجمد ، پکا ہوا | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
برائلر (مرغی) 1 بلی۔ | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
دلال (مرغی) 2 بلی۔ | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
ترکی ہام ، تاریک گوشت ، تمباکو نوشی ، منجمد | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
کبوتر پکا | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
کبوتر ، لڑکیاں | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
کبوتر ، لڑکیاں ، بغیر گوشت کا سفید گوشت | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
کبوتر ، لڑکیاں ، صرف گوشت | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
برائلر مرغی کا چھاتی | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
ہنس 1 بلی | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
ہنس 2 بلی | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
ہوم ہنس | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
گھریلو ہنس ، سینکا ہوا | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
گوسلنگ 1 بلی | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Goslings 2 بلی | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
مرغی ، کمر اور گردن کو میکانکی طور پر ڈیبون کیا گیا ، بے داغ ، کچا | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
مرغی ، بالغ ترکی کا گوشت ، بغیر ہڈیوں والا ، کچا | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
پولٹری ، مکینیکل طور پر کمر اور گردن سے ، جلد کے ساتھ ، خام | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
ترکی کا پیٹ | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
چکن کے پیٹ | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
برائلر چکن کا پیٹ | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
ترکی 1 بلی | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
ترکی 2 بلی | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
ٹیکو ترکی ، منجمد ، پکا ہوا | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
ترکی ، ران ، جلد والا گوشت ، سینکا ہوا | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
ترکی ، سفید اور سیاہ گوشت ، کٹا ہوا ، تجربہ کار | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
ترکی ، بغیر کسی چمڑے کے سفید یا سیاہ گوشت ، سگریٹ نوشی | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
ترکی ، چمڑا والا سفید یا سیاہ گوشت ، تمباکو نوشی | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
ترکی ، سفید گوشت | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
ترکی ، جلد کے ساتھ سفید گوشت | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
ترکی ، تمباکو نوشی کا نشانہ بنا | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
ترکی ، ڈرمسٹک ، جلد کا گوشت | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
ترکی ، جلد کے ساتھ چھاتی | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
ترکی ، بنا ہوا | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
ترکی ، بنا ہوا ، بنا ہوا ، بنا ہوا ، بنا ہوا اور بنا ہوا گوشت | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
سینکا ہوا ترکی | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
ترکی ، پنکھ | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
ترکی ، پروں والے ، سینکا ہوا | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
ترکی ، پنکھ ، تمباکو نوشی | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
ترکی ، پنکھ ، صرف گوشت | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
ترکی ، گوشت میکانکی طور پر ڈیبٹ ہوا | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
ترکی ، مرغی کی ٹانگیں | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
ترکی ، مرغی کی ٹانگیں ، سینکا ہوا | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
ترکی ، ابلا ہوا | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
ترکی ، آفال | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
ترکی ، آفپل اور گردن | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
ترکی ، آفال اور گردن ، سینکا ہوا | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
ترکی ، واپس ، سینکا ہوا | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
ترکی ، سیاہ گوشت | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
ترکی ، جلد کے ساتھ سیاہ گوشت ، سینکا ہوا | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
ترکی ، سیاہ گوشت ، سینکا ہوا | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
ترکی ، صرف جلد ، سینکا ہوا | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
ترکی ، صرف گوشت ، شوربے میں ڈبہ بند | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
ترکی ، مرغی | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
ترکی ، مرغی ، سفید گوشت | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
ترکی ، مرغی ، جلد کے ساتھ سفید گوشت ، سینکا ہوا | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
ترکی ، مرغی ، جلد سے چھاتی | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
ترکی ، مرغی ، پروں | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
ترکی ، مرغی ، ٹانگیں ، گوشت اور جلد ، پکا ہوا ، کھلی ہوئی آگ پر بھنا ہوا | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
کھلی آگ پر ترکی ، مرغی ، مرغی کی ٹانگیں ، صرف گوشت ، پکا ہوا ، بنا ہوا | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
ترکی ، مرغی ، مرغی کی ٹانگیں ، صرف گوشت ، کچا | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
ترکی ، مرغی ، آفل اور گردن | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
ترکی ، چکن ، آفل اور گردن ، سینکا ہوا | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
ترکی ، مرغی ، کمر ، سینکا ہوا | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
ترکی ، مرغی ، سیاہ گوشت | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
ترکی ، مرغی ، جلد کے ساتھ سیاہ گوشت | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
ترکی ، مرغی ، جلد کے ساتھ سیاہ گوشت ، سینکا ہوا | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
ترکی ، مرغی ، سیاہ گوشت ، سینکا ہوا | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
ترکی ، مرغی ، صرف جلد | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
ترکی ، مرغی ، صرف جلد ، سینکا ہوا | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
ترکی ، مرغی ، صرف گوشت | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
ترکی ، مرغی ، صرف گوشت ، سینکا ہوا | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
ترکی ، گردن ، صرف گوشت | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
ترکی ، گردن ، صرف گوشت ، ایک ہی وقت میں | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
ترکی پولٹریس ، 1 زمرہ | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
ترکی پولٹریس ، 2 زمرے | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
کٹی کٹلیٹ ، مرغی | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
کٹلیٹ ، ترکی | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
کٹلیٹ ، مرغی | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
چکن چھاتی (پٹی) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
فجیٹو کے لئے چکن کا چھاتی ، منجمد | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
چکن کی پٹی (چھاتی) ، مائکروویو میں پکا دی گئی | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
چکن کی ٹانگیں ، ابلی ہوئی | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
چکن نگٹس | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
چکن کے نوگٹ پکے | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
چکن کی ٹانگ | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
چکن کیما بنایا ہوا | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
اپنے ہی رس میں چکن ، ڈبہ بند کھانا | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
فرائیڈ چکن | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
گہری تلی ہوئی مرغی | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
ابلا ہوا مرغی | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
سبزیوں کے ساتھ چکن کا سٹو | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
چکن ، چکن کی جلد ، خام | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
چکن ، چکن کی جلد ، سٹو | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
چکن ، ڈبہ بند ، کوئی شوربہ نہیں | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
چکن ، ڈبے ، گوشت ، صرف شوربے میں | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
باربیکیو ذائقہ کے ساتھ چکن ، پنکھ ، منجمد ، چمکدار | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
ایک کنویکشن تندور میں گرم ، باربیکیو ذائقہ کے ساتھ چکن ، پروں ، منجمد ، چمکدار ، | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
چکن ، کڑاہی ، گوشت ، جلد ، آفال اور گردن کے لئے تیار ، خام | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
چکن ، بھوننے کے لئے تیار ، آفال ، کچا | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
سٹیوڈ مرغی ، گوشت ، جلد ، آفال اور گردنیں ، خام | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
سٹوڈڈ مرغی ، آفل ، کچا | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
چکن ، آفال اور گردن ، سینکا ہوا | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
چکن ، سٹو | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
بلے باز میں چکن ، برائلر مرغی ، تلی ہوئی رانیں | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، بریڈڈ ران | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، انکوائری ران ، اصل مسالا | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
چکن ، برائلر مرغی ، ران ، صرف گوشت ، تلی ہوئی | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
چکن ، برائلر مرغی ، جلد کے ساتھ سفید گوشت ، روٹی کے ٹکڑوں میں تلی ہوئی | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
چکن ، برائلر مرغی ، جلد کے ساتھ سفید گوشت ، پکا ہوا ، بلے میں تلی ہوئی | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، ڈرمسٹک | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
چکن ، برائلر مرغی ، بلور میں تلی ہوئی ڈرمسٹک | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
چکن ، برائلر مرغی ، بریڈڈ ڈرمسٹک | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، انکوائری ڈرمسٹک | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
چکن ، برائلر مرغی ، چھاتی کی جلد ، بلے میں تلی ہوئی | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
چکن ، برائلر مرغی ، چھاتی کی جلد ، روٹی کے ٹکڑوں میں تلی ہوئی | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، جلد کے ساتھ انکوائری چھاتی | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
بلے باز میں تلی ہوئی چکن ، برائلر مرغیاں ، پنکھ ، | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
چکن ، برائلر مرغی ، بریڈڈ پنکھ | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، انکوائری والے پنکھ | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
بلے باز میں تلی ہوئی چکن ، برائلر مرغی ، | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، روٹی ہوئی | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
چکن ، برائلر مرغی ، مرغی کی ٹانگیں | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
چکن ، برائلر مرغی ، چکن کی ٹانگیں بلے میں تلی ہوئی | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
چکن ، برائلر مرغی ، بریڈ مرغی کی ٹانگیں | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، آفل | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، آفل اور گردن | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
چکن ، برائلر مرغی ، آفل اور گردن ، سینکا ہوا | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
چکن ، برائلر مرغی ، آفال اور گردن بلے میں تلی ہوئی | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، آفل اور گردن ، اسٹیوڈ | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
روٹی میں تلی ہوئی چکن ، برائلر مرغیاں ، آفل اور گردن | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
چکن ، برائلر مرغی ، پیٹھ میں تلی ہوئی کمر | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، روٹی کے ٹکڑوں میں تلی ہوئی کمر | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، انکوائری کمر | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
چکن ، برائلر مرغی ، پیٹھ ، صرف گوشت ، تلی ہوئی | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
چکن ، برائلر مرغی ، جلد کے ساتھ سیاہ گوشت ، بلے میں تلی ہوئی | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
چکن ، برائلر مرغی ، جلد کے ساتھ سیاہ گوشت ، روٹی کے ٹکڑوں میں تلی ہوئی | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
چکن ، برائلر مرغی ، سیاہ گوشت ، تلی ہوئی | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
چکن ، برائلر مرغی ، صرف بلڈر تلی ہوئی جلد | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، صرف جلد ، روٹی | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، صرف انکوائری والی جلد | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
چکن ، برائلر مرغی ، صرف گوشت ، تلی ہوئی | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
چکن ، برائلر مرغی ، بلے ہوئے تلے ہوئے گردن | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
چکن ، برائلر مرغیاں ، بریڈڈ گردن | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
چکن ، برائلر مرغی ، گردن ، صرف گوشت ، تلی ہوئی | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
انکوائری ہوئی مرغی ، ران ، جلد کے ساتھ گوشت | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
انکوائری ہوئی مرغی ، ران ، صرف گوشت | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
انکوائری ہوئی مرغی ، جلد کے ساتھ ڈرمسٹک | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
صرف انکوائری والا مرغی ، ڈرمسٹک ، گوشت | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
انکوائری ہوئی مرغی ، جلد کا چھاتی | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
صرف انکوائری ہوئی چکن ، چھاتی ، گوشت | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
انکوائری ہوئی چکن ، چمڑا | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
انکوائری ہوئی چکن ، جلد کے ساتھ پنکھ | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
انکوائری ہوئی مرغی ، پروں ، صرف گوشت | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
انکوائری ہوئی مرغی ، جلد کے ساتھ واپس | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
انکوائری ہوئی مرغی ، بیکریسٹ ، صرف گوشت | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
جوان ٹرکی | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
جوان ترکی ، سفید گوشت | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
جوان ترکی ، سیاہ گوشت | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
جوان ٹرکی | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
جوان ترکی ، سفید گوشت | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
نوجوان ترکی ، پنکھ | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
بریڈڈ چکن بریسٹ کیل | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
بٹیر ، چھاتی ، صرف گوشت | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
بٹیر | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
مرغی کا کپن | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
گوز جگر | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
ترکی جگر | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
چکن جگر | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
چکن کا جگر ، پین میں تلی ہوئی | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
بتھ جگر | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
برائلر مرغی کا جگر | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
ترکی کے دل | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
چکن دل | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
برائلر چکن ہارٹ | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
شوترمرگ ، ٹاپ پلیٹ | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
شوترمرگ ، بیرونی ران | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
شوترمرگ ، بیرونی پٹی | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
شوترمرگ ، اندرونی ران | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
شوترمرگ ، اندرونی پٹی | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
شوترمرگ ، ٹینڈرلوئن | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
شوترمرگ ، کٹی ہوئی چھاتی ، پکا ہوا | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
شوترمرگ ، ٹینڈر بیک گوشت | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
شوترمرگ ، ٹینڈر بیک گوشت ، پکا ہوا | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
شوترمرگ ، ریمپ ، کچا | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
شوترمرگ ، بنا ہوا گوشت ، کڑاہی میں تلی ہوئی | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
اس کے اپنے رس میں بتھ ، ڈبہ بند کھانا | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
جنگلی بتھ | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
گھریلو بطخ | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
تلی ہوئی بطخ | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
ابلا ہوا بطخ | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
بتھ ، 1 بلی | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
بتھ ، 2 بلی | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
بتھیاں ، 1 بلی۔ | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
بتھیاں ، 2 بلی۔ | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
شیطان | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
شیطان ، چھاتی ، صرف گوشت | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
شیطان ، مرغی کی ٹانگیں ، صرف گوشت | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
گراؤنڈ ٹرکی | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
کم سوسیج مرغی ، ڈبہ بند کھانا | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
چکن کے گوشت والے | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Foie gras ، ڈبے میں بند ہنس جگر ، تمباکو نوشی | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
گیانا مرغی | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
فرائیڈ چکن | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
ابلی ہوئی مرغیاں | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
بھنا ہوا مرغ | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
ایمو ، ٹاپ فللیٹ ، آگ پر تلی ہوئی | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
ایمو ، اندرونی ٹانگ | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
ایمو ، پنڈلی کے اندر ، آگ پر تلی ہوئی | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
ایمو ، بیرونی پنڈلی | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
ایمو ، ٹینڈر بیک گوشت ، کچا | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
ایمو ، رمپ | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
ایمو ، آگ پر تلی ہوئی ایک ریمپ | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
ایمو ، فلیٹ فلیٹ ، خام | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
ایمو ، کیما بنایا ہوا گوشت | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
ایمو ، بنا ہوا گوشت کڑاہی میں تلا ہوا | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
ویڈیو دیکھیں: Fish Roast فش روسٹ. Cook With Saima (جنوری 2025).