گری دار مادے اور بیجوں میں پروٹین ، چربی اور کاربوہائیڈریٹ کے کیلوری کے مواد کی ایک تفصیلی جدول، تازہ اور مختلف ڈگریوں میں تیاری۔
پروڈکٹ | کیلوری کا مواد (کیلوری) | پروٹین (g) | چربی (جی) | کاربوہائیڈریٹ (g) |
---|---|---|---|---|
خوبانی ، پھل کا بیج | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
تربوز ، بیج کی دانا ، خشک | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
برازیل کا نٹ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
بیچ نٹ ، سوکھا ہوا | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
چیری ، drupe بیج | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
سرسوں ، بیجوں | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
سرسوں کا پاؤڈر | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
اخروٹ | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
اخروٹ ، کالی ، سوکھی ہوئی | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
اخروٹ ، چمکدار | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
اخروٹ ، خشک بنا ہوا ، نمک کے ساتھ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
خشک acorns | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
خام acorns | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
کوکو ماس | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
کوکو پھلیاں | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
شاہبلوت یورپی ابلی اور سٹو | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
یورپی شاہبلوت ، چھلکا نہیں ، خشک ہے | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
یورپی شاہبلوت ، بنا ہوا ، خام | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
شاہبلوت یورپی کھلی ہوئی ، خشک ہے | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
شاہبلوت یورپی کھلی ، خام | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
یورپی شاہبلوت ، سینکا ہوا | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
چینی شاہبلوت ، ابلا ہوا اور سٹو | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
چینی کی شاہبلوت ، سینکا ہوا | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
چینی شاہبلوت ، خشک | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
چینی شاہبلوت ، خام | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
جاپانی شاہبلوت | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
پکا ہوا جاپانی | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
جاپانی شاہبلوت ، ابلی ہوئے | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
جاپانی شاہبلوت ، خشک | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
پنیا پائن نٹ ، خشک | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
ناواجو | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
پائن نٹ ، خشک | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
کاجو | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
ناریل ، خشک گودا ، پسا ہوا ، میٹھا | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
ناریل ، خشک گودا ، میٹھا نہیں | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
ناریل ، خشک گودا ، ٹوسٹڈ | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
ناریل ، گودا ، کچا | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
ناریل پانی | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
تازہ گودا ناریل کا پیسٹ ، میٹھا ، ڈبہ بند | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
خشک گودا پھیلتا ناریل پھیل جاتا ہے | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ناریل فلیکس ، میٹھا | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
ناریل فلیکس ، میٹھا ، ڈبہ بند | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
ناریل کا دودھ (گودا سے دبایا) ، ڈبہ بند | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
ناریل کا دودھ (گودا سے دبایا) ، خام | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
ناریل کا دودھ (دبے ہوئے گودا اور دودھ کے جوس سے تیار کردہ) ، منجمد | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
تل | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
ہیزلنٹ (ہیزلنٹ) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
پوست کے بیج | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
میکاڈیمیا نٹ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
بادام | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
بلانچڈ بادام | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
بنا ہوا بادام | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
بادام بغیر نمک کے تیل میں تلی ہوئی | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام تیل اور نمک میں تلی ہوئی | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
تمباکو نوشی کے ذائقہ کے ساتھ تیل اور نمک میں تلی ہوئی بادام | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
بادام ، ہلکے تیل میں نمکین | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
بادام ، شہد تلی ہوئی ، بلچھے ہوئے نہیں | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
بادام ، سوکھا ہوا ، نمک نہیں | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
بادام ، خشک بنا ہوا ، نمک کے ساتھ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
بادام کا پیسٹ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
بادام پھیل گیا ، نمک نہیں | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
بادام پھیل گیا ، شامل نمک کے ساتھ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
سورج مکھی کا آٹا ، چربی سے پاک | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
ہکوری (ہیزل پیکن) ، خشک | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
جِنکگو نٹ ، ڈبہ بند | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
جِنکگو نٹ ، خشک | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
جِنکگو نٹ ، کچا | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
کیلیفورنیا کے اخروٹ ، خشک | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
گری دار میوے ، مونگ پھلی مفت مکس ، تیل میں فرائڈ ، نمک سے پاک | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
نٹ ، مونگ پھلی مفت مکس ، تیل میں تلی ہوئی ، نمک کے ساتھ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
گری دار میوے ، مونگ پھلی کے بغیر مکس کریں ، تیل میں تلی ہوئی ، تھوڑا سا نمک ملا ہوا | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
گری دار میوے ، مونگ پھلی کے ساتھ ملا ، بغیر نمک کے تیل میں تلی ہوئی | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
گری دار میوے ، مونگ پھلی کے ساتھ ملا ہوا ، تیل اور نمک میں تلی ہوئی | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
گری دار میوے ، مونگ پھلی کے ساتھ مکس کریں ، خشک بنا ہوا ، نمک نہیں | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
گری دار میوے ، مونگ پھلی کے ساتھ مکس کریں ، خشک بنا ہوا ، نمک کے ساتھ | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
کاجو کا پیسٹ ، نمک نہیں | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
کاجو کا پیسٹ ، نمک کے ساتھ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
سورج مکھی کے بیج پیسٹ کریں | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
نمک کے ساتھ سورج مکھی کے بیجوں کا پیسٹ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
پیکن | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
پیا ، خشک اخروٹ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
سورج مکھی کے بیج | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
بغیر کسی نمک کے تیل میں تلی ہوئی سورج مکھی کے بیج | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
سورج مکھی ، بیج ، ٹوسٹڈ ، نمک نہیں | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
سورج مکھی ، بیج ، سوکھا ہوا ، کوئی نمک نہیں | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
سورج مکھی ، بیج ، خشک بنا ہوا ، نمک کے ساتھ | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
سورج مکھی ، بیج ، سوکھا ہوا | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
سورج مکھی ، بیج ، خشک ، نمکین | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
ریپسیڈ ، بیج | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
زعفران کی تحلیل ، جزوی طور پر منحرف | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
زعفران کا بیج ، سوکھا ہوا | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
بروسمیم ڈرنک کے بیج ، خشک | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
ٹاسیممم مشروبات کے بیج ، خام | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
پورے واللیے بیج ، خشک | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
لوٹس کے بیج ، خشک | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
لوٹس کے بیج ، خام | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
فلیکس بیج | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ابلی ہوئی بریڈ فروٹ بیج ، | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
روٹی فروٹ بیج ، بنا ہوا | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
بریڈ فروٹ بیج ، خام | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
چیا کے بیج ، خشک | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
بیر ، ڈراپ بیج | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
کدو کے بیج بغیر نمک کے بنا ہوا | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
کدو کے بیجوں میں نمک ملا ہوا | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
کدو کے بیج ، بنا ہوا ، بنا نمک کے بنا ہوا | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
کدو کے بیج ، بنا ہوا ، نمک کے ساتھ تلی ہوئی | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
کدو کے بیج ، سوکھ گئے | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
بنا ہوا پستا ، خشک بنا ہوا | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
پستا ، نمکین ، سوکھا ہوا | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
پستہ ، کچا | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
ہیزلنٹ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
بنا ہوا ہیزلنٹ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
ہیزلنٹس ، بلینچڈ | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
ہیزلنٹس ، سوکھا ہوا ، کوئی نمک نہیں | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
آپ یہاں ٹیبل ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کرسکتے ہیں۔