کیلوری کی سب سے مکمل میز اور گوشت ، گوشت کی مصنوعات اور پکوان میں پروٹین ، چربی اور کاربوہائیڈریٹ کا مواد۔
پروڈکٹ | پروٹین | چربی | کاربوہائیڈریٹ | Kcal |
---|---|---|---|---|
اجو | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
انٹیک کوٹ | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
چھوٹا بھیڑ | 17 | 23 | 282 | |
میمنے (کندھے کی بلیڈ) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
میمنا (ہام) | 18 | 18 | 0 | 232 |
میمنا (جگر) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
میمنا (گردے) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
میمنا (دل) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
میمنا (زبان) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
ابلا ہوا بھیڑ | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
بنا ہوا میمنا | 20 | 24 | 0 | 320 |
میمنے کا سٹو | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
ترک باستورما | 14.8 | 20.1 | 240 | |
بیکن | 23 | 45 | 0 | 500 |
بیف اسٹروگانوف | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
سٹیک | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
ابلا ہوا سور کا گوشت | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
بھینس کا گوشت | 19 | 13.2 | 194 | |
ابلی ہوئی بھینس | 30 | 17.4 | 276 | |
تلی ہوئی بھینس کا گوشت | 33.4 | 23.2 | 342 | |
بھینس کا سٹو | 24.4 | 16.9 | 250 | |
اونٹ کا گوشت | 18.9 | 9.4 | 160 | |
ابلا ہوا اونٹ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
تلی ہوئی اونٹ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
اونٹ کا اسٹو | 24.3 | 12.1 | 205 | |
ہام | 14 | 24 | 0 | 270 |
ہام کا سائز | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
کم چربی والا ترکی ہام | 15 | 1 | 2 | 77 |
لکڑی کی شکایت | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
گائے کا گوشت | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
بیف (چھوٹا) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
بیف (ٹینڈرلوئن) | 18.6 | 16 | 218 | |
گائے کا گوشت (تمباکو نوشی برکیٹ) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
بیف (تمباکو نوشی شدہ ابلیہ) | 10 | 55 | 0 | 540 |
بیف (بریکٹ) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
گائے کا گوشت (پھیپھڑوں) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
گائے کا گوشت | 20.4 | 3.7 | 120 | |
گائے کا گوشت (کندھا) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
گائے کا گوشت (دماغ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
گائے کا گوشت | 18.9 | 16.6 | 225 | |
گائے کا گوشت (جگر) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
بیف (جگر تلی ہوئی) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
بیف (دبلی پتلی جگر) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
گائے کا گوشت (تراشنا) | 18.6 | 16 | 218 | |
گائے کا گوشت (گردے) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
گائے کا گوشت (پسلیاں) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
گائے کا گوشت (دل) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
بیف (ہپ) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
گائے کا گوشت (کان) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
بیف (سرلوین) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
گائے کا گوشت (گردن) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
گائے کا گوشت (زبان) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
گائے کا گوشت (ابلی ہوئی زبان) | 23.9 | 15 | 231 | |
ابلا ہوا گائے کا گوشت | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
ابلا ہوا دبلی گوشت | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
بھوننا گوشت | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
دبلی پتلی گائے کا گوشت | 22.2 | 7.1 | 158 | |
دبلی ہوئی روسٹ گائے کا گوشت | 29 | 9.1 | 206 | |
درمیانے چربی کا گوشت | 25 | 20 | 0 | 275 |
گائے کا گوشت کا سٹو | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
گائے کا گوشت | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
گراؤنڈ گائے کا گوشت | 17.2 | 20 | 254 | |
فیٹی گراؤنڈ بیف | 15 | 25 | 293 | |
دبلی پتلی گائے کا گوشت | 18 | 15 | 215 | |
ابلی ہوئی ہنس | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
بنا ہوا ہنس | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
کھیل | 34 | 6.5 | 200 | |
فروخت کرتا ہے | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
ترکی (چھاتی) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
ترکی (پیٹ) | 20 | 7 | 143 | |
ترکی (پروں) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
ترکی (ٹانگوں) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
ترکی (ٹانگوں) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
ترکی (جگر) | 19.5 | 22 | 276 | |
ترکی (دل) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
ترکی (ابلا ہوا فلیٹ) | 25 | 1 | 130 | |
ابلی ہوئی ترکی | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
بنا ہوا ترکی | 28 | 6 | 0 | 165 |
چھوٹا ترکی | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
پکا ہوا تمباکو نوشی | 16 | 8 | 135 | |
گھوڑے کا گوشت | 20.2 | 7 | 187 | |
ابلے ہوئے گھوڑوں کا گوشت | 30.8 | 13 | 240 | |
بنا ہوا گھوڑوں کا گوشت | 34.3 | 17.4 | 293 | |
گھوڑے کا گوشت کا سٹو | 25 | 12.7 | 214 | |
کمر | 13.7 | 36.5 | 384 | |
تمباکو نوشی ہوئی کمر | 10.2 | 48.2 | 475 | |
سور کا گوشت کمر b / c | 17 | 25 | 301 | |
کچے تمباکو نوشی | 10.5 | 47.4 | 469 | |
میمنے کی چاپ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
کٹے ہوئے بھیڑ کے کٹلیٹ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
بیف کٹلیٹ | 18 | 20 | 0 | 260 |
کٹے ہوئے گائے کا گوشت | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
ترکی کٹلیٹ | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
چکن کٹلیٹ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
کٹی ہوئی مرغی کی کٹلیٹ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
سور کا گوشت چاپ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
کٹی ہوئی سور کا گوشت | 13.6 | 45.7 | 466 | |
خام سور کا گوشت | 27.3 | 13.4 | 238 | |
ویل کٹلیٹ | 23 | 31 | 0 | 375 |
خرگوش | 21 | 8 | 0 | 156 |
تلی ہوئی خرگوش | 25 | 6 | 0 | 155 |
چکن کا رول | 16 | 26 | 310 | |
چھوٹا مرغی | 17.4 | 8.1 | 143 | |
چربی کیما بنایا ہوا مرغی | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
مرغی | 16 | 14 | 190 | |
چکن بریسٹ) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
چکن (ابلا ہوا چھاتی) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
چکن (تمباکو نوشی چھاتی) | 18 | 5 | 117 | |
چکن (ابلی ہوئی چھاتی) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
چکن (پیٹ) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
چکن (جلد) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
مرغی کے پر) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
مرغی کی ٹانگیں) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
چکن (تمباکو نوشی کی ٹانگیں) | 10 | 20 | 220 | |
چکن (جگر) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
چکن (ابلا ہوا جگر) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
چکن (تلی ہوئی جگر) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
چکن (دل) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
چکن (ابلا ہوا دل) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
چکن (پٹی) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
چکن (ابلی ہوئی پٹی) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
ابلا ہوا مرغی | 25.2 | 7.4 | 170 | |
فرائیڈ چکن | 26 | 12 | 0 | 210 |
بنا ہوا تیتر | 29 | 8 | 0 | 250 |
لوسیٹینا | 21.4 | 1.7 | 101 | |
سویا گوشت | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
وینس | 19.5 | 8.5 | 154 | |
ابلا ہوا ہنسنا | 30.8 | 11.2 | 223 | |
ابلی ہوئی دبا ہوا ہوا | 27 | 2.2 | 148 | |
تلی ہوئی ہنسن | 34.3 | 15 | 271 | |
بریزڈ ہینس | 25 | 10.9 | 198 | |
بیف جگر پیٹ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
گوشت پیٹ | 15 | 11 | 0 | 170 |
کلاسیکی بیف جگر پیٹ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
بٹیر | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
گروہ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
چربی | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
سور کا گوشت جلد کے ساتھ | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
سور کا گوشت | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
سور کا گوشت (ہڈی کے ساتھ brisket) | 21 | 10 | 0 | 174 |
سور کا گوشت (انکوائری کنارے) | 21 | 35 | 0 | 400 |
سور کا گوشت (پھیپھڑوں) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
سور کا گوشت | 16.6 | 3.1 | 99 | |
سور کا گوشت (کندھا) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
سور کا گوشت (ٹانگ تلی ہوئی) | 27 | 20 | 0 | 290 |
سور کا گوشت (ہیم) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
سور کا گوشت (انکوائری ہوئی چوپس) | 28 | 24 | 0 | 340 |
سور کا گوشت (گردن) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
سور کا گوشت (جگر) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
سور کا گوشت (واولپ) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
سور کا گوشت (گردے) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
سور کا گوشت (پسلیاں) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
سور کا گوشت (دل) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
سور کا گوشت (کان) | 21 | 14.1 | 211 | |
سور کا گوشت (گردن) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
سور کا گوشت (زبان) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
ابلا ہوا سور کا گوشت | 22.6 | 31.6 | 375 | |
تلی ہوئی سور کا گوشت | 11.4 | 49.3 | 489 | |
دبلی پتلی سور کا گوشت | 19.4 | 7.1 | 160 | |
سور کا گوشت کا سٹو | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
سور کا قیمہ | 17 | 21 | 263 | |
مصنوعات کی طرف سے تیار | 24 | 8 | 0 | 185 |
ویل (پھیپھڑوں) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
ویل (ہلکی سی پٹی) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
ویل (کندھے کی بلیڈ) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
ویل (گودا) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
ویل (ہیم) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
ویل (جگر) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
ابلی ہوئی ویل | 30.7 | 0.9 | 131 | |
ٹیٹیریو | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
سور کا گوشت | 7 | 10 | 12 | 172 |
بطخ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
ابلا ہوا بطخ | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
تلی ہوئی بطخ | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
شیطان | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
جیمون | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
یسکلوپ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
آپ یہاں ٹیبل ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کرسکتے ہیں۔